| OLED/ AMOLED 44,5", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021755104 |
| Kód výrobcu: | 45GX90SB-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 400,86 € |
| Cena s DPH: | 1 723,06 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG UltraGear 45GX90SB-B
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 44,5
Rozlíšenie: 3 440 x 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.303 x 0.303
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 275
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0.03
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: Áno
Konektory:
Napájanie: Externé
Spotreba [W]: 46,2
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100x100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 993 × 541-663 × 338
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 993 × 457 × 218
Hmotnosť [kg]: 13,5 / 8,9
Obsah balenia:
Záruka: 24 mesiacov
Stránky výrobcu: https://www.lg.com/us/monitors/lg-45gx90sb-b-gaming-monitor
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraGear | ||
| Model | 45GX90SB-B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 44,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.303 x 0.303 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 46 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 993 × 663 × 338 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 13,5 | ||
| Ostatné | |||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...